본문
살균, 세척, 탈취제 - Sani Clean Plus | |
◎ 용도 : 소독, 세척 및 탈취 ◎ 특징 * 저항력이 강한 박테리아 살균 * 소독약 냄새가 없고 탈취력이 우수 * 병원소독용으로 적합 * 바닥과 표면에 안전 * 경수와 오염에 강함 * 고농축이며 탈취효과가 좋음 * 곰팡이 방지 및 바이러스 살균에도 우수 * EPA 등록 : 47371-129-527 ◎ 사용방법 : 심한 오염을 제거한 다음 물에 희석한 용액을 스프레이, 스펀지 걸레 등으로 청소한다. 표면은 10분 후 닦아내거나 그대로 두어도 좋다. ◎ 희석배율 : 1:256배로 물에 희석 ◎ 포장단위 : 1gal x 4/박스 |
| ||
|
물질안전보건자료(MSDS) | |||||||
(산업안전보건법 41조와 미국 29CFR 1910.1200의 규정에 따라 작성함) | |||||||
1항 | 제품의 정보 | ||||||
제품명 | SANI CLEAN PLUS(사니크린플러스, 다목적소독제) | ||||||
제조사 | Rochester Midland Corp. 주소: 333 Hollenbeck Street, Rochester, New York, 14621 USA | ||||||
대리점 | 하누리상사 주소 : 서울 영등포구 문래5가 대륭빌딩 (전화: 02) 2632-4097) | ||||||
2항 | 유독/위험성분 또는 대표물질
| ||||||
화학명 | CAS No. | 함량(%) | ACGIH TLV. OSHA | ||||
n-Alkyl(C14 50%, C12 40%, C16 10%) | 8001-54-5 | 6.76 | N/A | ||||
dimetyl benzyl ammonium chloride | |||||||
Didecyl dimetyl ammonium chloride | 7173-51-5 | 10.14 | N/A | ||||
표기외 성분 : ( ) 중량의 1% 미만 ( 0 ) 무독성의 물질 ( 0 ) 영업, 제조상의 비밀 | |||||||
3항 | 제품의 형태 | ||||||
형상 : 붉은액체 | 비중 : 0.978 - 0.992 | 인화점 : 없음 | pH : 7.2 - 8.2 | ||||
냄새 : 꽃향기 | 증기압 : 17.5mmHg/25 °C | 증기밀도 : 물보다 낮음 | 비등점 : 100°C | ||||
VOC : 0% | 용해도 : N/A | ||||||
4항 | 화재위험 및 대처요령 | ||||||
발화점 : 없음 | 소화기 : 폼, 이산화탄소, 분말소화기 등 | 유독가스배출 : 없음 | |||||
대기중 발화농도 : 없음 | |||||||
5항 | 제품안정성과 화학반응 | ||||||
안정성 : 안정됨 | 화학반응 : 없음 | 분해시 생성물 : Hydrogen halides(수소할로겐화합물) | |||||
기타 주의사항 : 없음 | |||||||
6항 | 독성정보(인체에 미치는 영향 등) | ||||||
흡입경로 | ( 0 ) 눈, ( 0 ) 피부, ( 0 ) 경구, ( 0 ) 호흡기, ( ) 기타 | ||||||
먹었을 때 | 인체에 해롭다. 구토, 점막손상 등의 독성반응이 나타난다. | ||||||
피부에 닿았을 때 | 원액 또는 장시간 접촉하면 심한 가려움증이 나타날 수 있음 | ||||||
눈에 들어갈 경우 | 염증이 나타나거나 안구를 상하게 할 수 있다. | ||||||
과다흡입시 | 인체에 해로우며, 호흡기 자극이 생길 수 있다. | ||||||
생태계에 대한 영향 | 해당없음 | ||||||
기타독성정보 | 특이사항이나 발암물질 없음 | ||||||
7항 | 응급조치사항 | ||||||
눈 | 콘텍트렌즈를 벗고 물로 충분히 씻을 것. 의사의 진료를 받을 것. | ||||||
피부 | 비눗물로 잘 씻고 젖은 옷은 세탁할 것. 가려움증이 지속되면 의사의 진료를 받을 것 | ||||||
먹었을때 | 물을 많이 마시고 의사의 진료를 받을 것, | ||||||
과량흡입 | 신선한 공기를 마실 것. 이상 증상을 보이면 의사의 진료를 받을 것 | ||||||
8항 | 보호장구 및 기타 | ||||||
고무장갑과 보안경을 사용, 필요에 따라 피부접촉을 예방할 우의, 장화 등을 착용한다 | |||||||
환기 : 필요에 따라 결정 | 특수보호장비 : 불필요 | 기타 : 없음 | |||||
9항 | 엎지르거나 흘렀을 때의 조치 | ||||||
양이 적으면 물걸레로 헹구어내고 양이 많으면 쓰레받기 등으로 모아 처리한 다음 물걸레로 헹구어 준다. | |||||||
주의사항 | 없음 | ||||||
10항 | 보관 사용및 운반에 대한 주의 | ||||||
보관 | 어린이 손에 닿지 않도록 잘 보관할 것 | ||||||
사용 | 눈이나 피부접촉을 피할 것 | ||||||
운반 | 제한없음 | ||||||
폐기 | 빈 용기는 물에 잘 헹구어 재활용 또는 규정에 따라 폐기한다 | ||||||
이 자료는 원액을 기준으로 하여 작성되었으므로 희석하였을 경우 내용이 달라질 수 있음 | |||||||
물질위험성등은 현재까지 알려진 바를 근거로 제조사MSDS를 참고하여 작성하였음 | |||||||
작성일 : 2008년 6월 20일 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.