본문
전기, 부품세척용제 - SS 410 | |
| ◎ 용도 : 전기, 전자부품, 설비세척제 ◎ 특징 염소화합물이나 오존층 피괴물질이 없는 친환경제품 피부보호제(라놀린)첨가로 피부손상 방지 높은 인화점(81℃)으로 안전 고도 정제된 냄새없는 석유용제 건조속도를 지연시켜 완벽한 세척 다른 광물유를 대체하여 안전하게 사용 34.8KV의 높은 절연강도 Dip Tank, 스프레이, 브러시 등으로 편리하게 사용 기름이나 먼지 등의 세척력이 우수◎ 사용방법 : 위험한 광물유를 대체하여 부품세척이나 전기설비 등을 세척할 때 사용한다. 원액 그대로 딥 탱크, 스프레이, 브러시 등을 이용하여 편리하고 안전하게 작업할 수 있다. ◎ 희석배율 : 원액을 그대로 사용한다 ◎ 포장단위 : 19 Ltr/pail |
|
물질안전보건자료(MSDS) | |||||||
(산업안전보건법 41조와 미국 29CFR 1910.1200의 규정에 따라 작성함) | |||||||
1항 | 제품의 정보 | ||||||
제품명 | SS410(부품세척용제) | ||||||
제조사 | Rochester Midland Corp. 주소: 333 Hollenbeck Street, Rochester, New York, 14621 USA | ||||||
대리점 | 하누리상사 주소 : 서울 영등포구 문래5가 대륭빌딩 (전화: 02) 2632-4097) | ||||||
2항 | 유독성분 또는 위험물질 | ||||||
화학명 | CAS No. | 함량(%) | ACGIH TLV. OSHA | ||||
Petroleum distillate | 64742-47-8 | 99 min | N/A | ||||
표기외 성분 : ( ) 중량의 1% 미만 ( 0 ) 무독성의 물질 ( 0 ) 영업, 제조상의 비밀 | |||||||
3항 | 제품의 형태 | ||||||
형상 : 무색투명액 | 비중 : 0.815 | 인화점 : 218.3 °C | pH : N/A | ||||
냄새 : 연함 | 증기압 : 0.1mmHg/24 °C | 증기밀도 : >5 | 비등점 : 212.7 °C이상 | ||||
VOC : 99% min | 용해도 : N/A | 증발속도 : <0.1 | |||||
4항 | 화재위험 및 대처요령 | ||||||
인화점 : 65.5 °C | 소화기 : 폼, 이산화탄소, 분말소화기 등 | 유독가스배출 : 없음 | |||||
발화농도 : 0.6 - 4.7%, 고온이나 직사광선을 피할 것. | |||||||
5항 | 제품안정성과 화학반응 | ||||||
안정성 : 안정됨 | 화학반응 : 없음 | 화학분해시 생성물 : 불완전 연소시 일산화탄소 | |||||
주의사항 : 강한 산화제(니트릭산, 하이포아염소산염 등)와 만나면 반응할 수 있다. | |||||||
6항 | 독성정보(인체에 미치는 영향 등) | ||||||
흡입경로 | ( 0 ) 눈, ( 0 ) 피부, ( 0 ) 경구, ( 0 ) 호흡기, ( ) 기타 | ||||||
먹었을 때 | 독성은 낮으나 위염 등이 나타날 수 있다. 토사물이 폐에 들어가면 위험하다. | ||||||
피부에 닿았을 때 | 장시간 접촉시 가려움증이 나타날 수 있다. | ||||||
눈에 들어갈 경우 | 따갑고 충혈이 올 수 있다. | ||||||
과다흡입시 | 높은 농도에서는 두통, 어지럼증, 호흡기자극 등이 올 수 있다. | ||||||
생태계에 대한 영향 | 해당없음 | ||||||
기타독성정보 | 특이사항이나 발암물질 없음 | ||||||
7항 | 응급조치사항 | ||||||
눈 | 물로 충분히 씻고 충혈이 지속되면 안과진료를 받을 것 | ||||||
피부 | 젖은 옷을 벗고 물로 충분히 씻을 것, 가려움증이 지속되면 의사진료를 받을 것. | ||||||
먹었을때 | 토하지 말 것. 의사의 진료를 받을 것. | ||||||
과량흡입 | 신선한 공기를 마실 것. 호흡곤란시에는 인공호흡조치하고 의사의 진료를 받을 것. | ||||||
8항 | 보호장구 및 기타 | ||||||
제품사용시 고무장갑과 안면보호경 등을 착용할 것 | |||||||
환기 : 필요 | 특수보호장비 : 불필요 | 기타 : 피부나 눈에 접촉하지 않도록 할 것. 화기엄금 | |||||
9항 | 엎지르거나 흘렀을 때의 조치 | ||||||
양이 적으면 닦아내고 양이 많으면 쓰레받기 등으로 모아 처리한다. | |||||||
주의사항 | |||||||
10항 | 보관 사용및 운반에 대한 주의 | ||||||
보관 | 어린이 손에 닿지 않도록 잘 보관할 것. | ||||||
사용 | 피부, 눈, 호흡기에 접촉하지 않도록하고 분무를 호흡하지 않도록 주의할 것. | ||||||
운반 | 고열 주의 | ||||||
폐기 | 규정에 따라 폐기한다 | ||||||
이 자료는 원액을 기준으로 하여 작성되었으므로 희석하였을 경우 내용이 달라질 수 있음 | |||||||
물질위험성등은 현재까지 알려진 바를 근거로 제조사MSDS를 참고하여 작성하였음 | |||||||
작성일 : 2008년 6월 20일 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.